期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344338 | 小 | |||
3344337 | 12:10 | 4+6+0=10 | 大 | 错 |
3344336 | 12:07 | 2+6+3=11 | 大 | 错 |
3344335 | 12:03 | 5+0+7=12 | 小 | 对 |
3344334 | 12:00 | 1+6+4=11 | 大 | 错 |
3344333 | 11:56 | 5+9+7=21 | 小 | 错 |
3344332 | 11:53 | 8+6+4=18 | 大 | 对 |
3344331 | 11:49 | 4+7+6=17 | 小 | 错 |
3344330 | 11:46 | 6+7+1=14 | 大 | 对 |
3344329 | 11:42 | 1+4+3=08 | 大 | 错 |
3344328 | 11:39 | 6+7+4=17 | 大 | 对 |
3344327 | 11:35 | 3+3+8=14 | 大 | 对 |
3344326 | 11:32 | 8+9+7=24 | 大 | 对 |
3344325 | 11:28 | 2+5+0=07 | 小 | 对 |
3344324 | 11:25 | 5+9+2=16 | 小 | 错 |
3344323 | 11:21 | 6+2+0=08 | 大 | 错 |
3344322 | 11:18 | 0+7+7=14 | 大 | 对 |
3344321 | 11:14 | 7+1+3=11 | 大 | 错 |
3344320 | 11:11 | 8+1+4=13 | 大 | 错 |
3344319 | 11:07 | 7+8+8=23 | 大 | 对 |
3344318 | 11:04 | 4+7+3=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344337 | 10 | 小 | 双 | ||
3344336 | 11 | 小 | 单 | ||
3344335 | 12 | 小 | 双 | ||
3344334 | 11 | 小 | 单 | ||
3344333 | 21 | 大 | 单 | ||
3344332 | 18 | 大 | 双 | ||
3344331 | 17 | 大 | 单 | ||
3344330 | 14 | 大 | 双 | ||
3344329 | 08 | 小 | 双 | ||
3344328 | 17 | 大 | 单 | ||
3344327 | 14 | 大 | 双 | ||
3344326 | 24 | 大 | 双 | ||
3344325 | 07 | 小 | 单 | ||
3344324 | 16 | 大 | 双 | ||
3344323 | 08 | 小 | 双 | ||
3344322 | 14 | 大 | 双 | ||
3344321 | 11 | 小 | 单 | ||
3344320 | 13 | 小 | 单 | ||
3344319 | 23 | 大 | 单 | ||
3344318 | 14 | 大 | 双 | ||
3344317 | 13 | 小 | 单 | ||
3344316 | 09 | 小 | 单 | ||
3344315 | 14 | 大 | 双 | ||
3344314 | 23 | 大 | 单 | ||
3344313 | 16 | 大 | 双 | ||
3344312 | 11 | 小 | 单 | ||
3344311 | 15 | 大 | 单 | ||
3344310 | 13 | 小 | 单 | ||
3344309 | 05 | 小 | 单 | ||
3344308 | 12 | 小 | 双 | ||
3344307 | 16 | 大 | 双 | ||
3344306 | 14 | 大 | 双 | ||
3344305 | 08 | 小 | 双 | ||
3344304 | 06 | 小 | 双 | ||
3344303 | 03 | 小 | 单 | ||
3344302 | 15 | 大 | 单 | ||
3344301 | 09 | 小 | 单 | ||
3344300 | 10 | 小 | 双 | ||
3344299 | 14 | 大 | 双 | ||
3344298 | 15 | 大 | 单 | ||
3344297 | 14 | 大 | 双 | ||
3344296 | 13 | 小 | 单 | ||
3344295 | 23 | 大 | 单 | ||
3344294 | 22 | 大 | 双 | ||
3344293 | 10 | 小 | 双 | ||
3344292 | 06 | 小 | 双 | ||
3344291 | 21 | 大 | 单 | ||
3344290 | 14 | 大 | 双 | ||
3344289 | 24 | 大 | 双 | ||
3344288 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出09 22 14 17 02 11 12 22 06 11 |